各有關單位:
根據《武漢市知識產權運營服務體系建設資金管理辦法》(武市監規〔2019〕2號)和《市市場監管局關于下達武漢市2020年知識產權運營服務體系建設第一批項目的通知》(武市監〔2020〕53號),經項目承擔單位申請,我局組織驗收,現將武漢市2020年知識產權運營服務體系建設第一批項目中高價值專利組合培育項目、中小微企業知識產權托管項目和企業運營類專利導航(海外知識產權預警)項目結題驗收情況發布如下:
一、高價值專利組合培育項目結題驗收通過清單???
項目編號 | 承擔單位 | 項目名稱 |
20201G01 | 武漢大學 | 面向5G標簽傳感融合的輸變電設備狀態監測關鍵技術高價值專利組合培育?? |
20201G02 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 應用于5G的高速光模塊關鍵技術高價值專利組合培育 |
20201G03 | 中冶南方工程技術有限公司 | 高爐多維度可視化智能感知及操作指導系統研究高價值專利組合培育 |
20201G04 | 華中科技大學 | 激光增材制造系列新技術與應用高價值專利組合培育 |
20201G05 | 武漢理工大學 | 道路路面綜合性能檢測評價與智能安全預警系統研發高價值專利組合培育 |
20201G06 | 華中科技大學 | 原子層沉積裝備和工藝高價值專利組合培育 |
20201G07 | 中國地質大學(武漢) | 滑坡地質災害多場監測與預警信息系統高價 |
20201G08 | 武漢華星光電技術有限公司 | 全面屏-屏下技術攝像頭高價值專利組合培育 |
20201G09 | 武漢科技大學 | 近零熱損爐襯耐火材料研發與一體化設計高價值專利組合培育 |
20201G10 | 武漢精測電子集團股份有限公司 | 基于人工智能的 OLED 顯示面板缺陷檢測及修復系統高價值專利組合培育 |
20201G11 | 華中科技大學 | 城鎮有機固廢清潔熱處置技術高價值專利組合培育 |
20201G12 | 武漢大學 | 新型微納光電材料、器件與應用高價值專利組合培育 |
20201G13 | 武漢虹信通信技術有限責任公司 | 5G小基站及5G天線高價值專利組合培育 |
20201G14 | 武漢工程大學 | 高分子材料功能助劑高價值專利組合培育 |
20201G15 | 武漢天喻信息產業股份有限公司 | 安全部件的可信存儲與安全通信技術高價值專利組合培育 |
20201G16 | 烽火通信科技股份有限公司 | 類人網的網絡架構及實現方法高價值專利組合培育 |
20201G17 | 中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 | 大跨度橋梁的建造和運維工程信息化建設高價值專利組合培育 |
20201G18 | 華中科技大學 | 三維相變存儲器芯片技術高價值專利組合培育 |
20201G19 | 中冶南方都市環保工程技術股份有限公司 | 鋼鐵工業園區余熱余能高效利用高價值專利組合培育 |
20201G20 | 武漢華星光電半導體顯示技術有限公司 | 動態彎折顯示技術高價值專利組合培育 |
20201G21 | 中國科學院精密測量科學與技術創新研究院 | 生物核磁共振成像系統高價值專利組合培育 |
20201G22 | 華中科技大學 | 先進電磁制造技術及關鍵領域應用高價值專利組合培育 |
20201G23 | 華中師范大學 | 智能云端一體化學習關鍵技術高價值專利組合培育 |
20201G24 | 武漢理工大學 | 基于光柵陣列光纖的分布式振動傳感技術高價值專利組合培育 |
20201G25 | 武漢華工激光工程有限責任公司 | 脆性材料超快激光微納加工技術與裝備高價值專利組合培育 |
20201G26 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 基于三維集成技術平臺的多晶圓堆疊技術高價值專利組合培育 |
20201G27 | 華中科技大學 | 生物質高溫高效微米燃料新能源技術高價值專利組合培育 |
20201G28 | 語聯網(武漢)信息技術有限公司 | 基于神經網絡智能翻譯技術的人機互譯平臺高價值專利組合培育 |
20201G29 | 武漢圣禹排水系統有限公司 | 城市黑臭水體治理高價值專利組合培育 |
20201G30 | 武漢理工大學 | 車輛主動安全零部件系統設計制造技術與裝備高價值專利組合培育 |
20201G31 | 武漢大學 | 基于人工智能的公共衛生與安全防控技術高價值專利組合培育 |
20201G32 | 格力電器(武漢)有限公司 | 空調分體內機全自動打包作業的研究與應用高價值專利組合培育 |
20201G33 | 華中科技大學 | 高頻高功率密度電力電子功率系統的研制及其應用高價值專利組合培育 |
20201G34 | 武漢理工大學??? | 面向交通強國的新型交通工具關鍵技術與裝備研發高價值專利組合培育 |
20201G35 | 武漢斗魚網絡科技有限公司 | 在線經濟新業態下直播高價值專利組合培育 |
20201G36 | 武漢工程大學 | 飛機智能牽引機器人關鍵技術研究高價值專利組合培育 |
20201G37 | 江漢大學 | 生物DNA鑒定技術專利組合開發與應用高價值專利組合培育 |
20201G38 | 武漢工程大學 | 高通量碳化硅陶瓷膜高價值專利組合培育項目 |
二、中小微企業知識產權托管項目結題驗收通過清單?
項目編號 | 承擔單位 |
20201Z01 | 武漢高科醫療器械企業孵化有限公司 |
20201Z02 | 武大科技園有限公司 |
20201Z03 | 武漢光谷生物醫藥孵化器管理有限公司 |
20201Z05 | 武漢光電工業技術研究院有限公司 |
20201Z06 | 武漢市工科院科技園孵化器有限公司 |
20201Z07 | 武漢岱家山科技企業孵化器有限公司 |
20201Z08 | 武漢光電谷科技企業孵化器有限公司 |
三、企業運營類專利導航項目(海外知識產權預警)結題驗收通過清單
項目編號 | 承擔單位 | 項目名稱 |
20201Q01 | 武漢華星光電技術有限公司 | 全面屏/窄邊框顯示面板 |
20201Q02 | 武漢精立電子技術有限公司 | Mini LED&Micro LED面板自動化光學檢測及修復技術專利導航分析 |
20201Q03 | 湖北君集水處理有限公司 | 靶向大孔樹脂脫氮與高鹽廢液皮硝化處理技術及配套產品專利導航 |
20201Q04 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 磁浮交通產業專利導航及預警分析 |
20201Q05 | 武漢科福新藥有限責任公司 | 大分子鐵復合物領域及蛋白琥珀酸鐵項目的專利運營導航 |
20201Q06 | 四方光電股份有限公司(預警) | 四方光電股份有限公司重點產品全球專利分析導航及出口預警 |
20201Q07 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 新型閃存存儲技術企業專利導航 |
20201Q08 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | ARG系列氨基酸專利導航項目 |
20201Q09 | 中國一冶集團有限公司 | BIM技術專利導航項目 |
20201Q10 | 武漢尚賽光電科技有限公司 | OLED發光及配套功能材料專利導航項目 |
20201Q11 | 武漢飛恩微電子有限公司 | MEMS傳感器及系統產品運營類專利導航分析 |
20201Q12 | 大鵬高科(武漢)智能裝備有限公司 | 智能無人船及其通用控制系統專利導航項目 |
20201Q13 | 武漢安揚激光技術有限責任公司 | 武漢安揚激光技術有限責任公司專利導航與運營 |
20201Q14 | 湖北開特汽車電子電器系統股份有限公司 | 湖北開特溫度傳感器專利導航項目 |
20201Q15 | 武漢新瑞達激光工程有限責任公司 | 鐵路現場鋼軌激光表面強化與修復技術及裝備 |
20201Q16 | 武漢奇致激光技術股份有限公司 | 激光治療系統專利導航 |
20201Q17 | 武漢博激世紀科技有限公司(預警) | 半導體激光治療儀海外知識產權預警項目 |
20201Q18 | 烽火通信科技股份有限公司 | 光纜光配線產品印度地區專利導航 |
20201Q19 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 | 鋰動力電池用高純碳酸鋰關鍵技術專利導航分析 |
20201Q20 | 武漢新烽光電股份有限公司 | SCADA 系統于水務領域專利導航項目 |
20201Q21 | 武漢中科牛津波譜技術有限公司(預警) | NMR波普儀海外專利預警導航分析 |
20201Q22 | 國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司 | 直流支撐電容器國產化關鍵技術專利導航 |
20201Q23 | 武漢科諾生物科技股份有限公司 | 生物滅蚊劑蘇云金芽孢桿菌以色列亞種專利導航項目 |
20201Q24 | 中石化石油機械股份有限公司(預警) | 水力振蕩器專利導航 |
20201Q25 | 武漢凌云光電科技有限責任公司 | 超快激光脆性材料微加工領域專利導航分析報告 |
20201Q26 | 武漢頤光科技有限公司 | 面向IC制造過程中的膜厚量測測頭研制與產業化 |
20201Q27 | 路德環境科技股份有限公司 | 高含水廢棄物處理處置全產業鏈關鍵技術專利導航 |
20201Q28 | 武漢明德生物科技股份有限公司(預警) | 智慧POCT分子診斷系統專利預警分析 |
請各有關單位繼續圍繞我市“965”產業做好知識產權布局,加大知識產權高質量創造及轉化運用工作力度,加強知識產權戰略的管理和實施,提升知識產權的市場價值,提高知識產權服務能力和水平,推動我市經濟社會高質量發展,為加快知識產權強市建設提供堅實基礎。
?