根據《市發展改革委關于開展我市2021年度規模以上服務業企業一次性入庫獎勵兌現審核工作的通知》要求,我區組織了2021年度小微服務業企業進入規模以上服務業企業一次性入庫獎勵兌現審核工作。依據《市人民政府關于印發武漢市促進中小企業穩健發展若干政策的通知》(武政規[2021]5號)、《市發展改革委關于印發武漢市小微服務業企業進入規模服務業企業獎勵政策實施細則的通知》(武發改規[2021]1號)等文件精神,青山區發展和改革局聯合區統計局、區稅務局對市統計局初步篩選的我區15家入圍企業名單進行了初審,暫未發現相關企業統計、稅務及信用方面不符合獎勵的情形。為進一步貫徹“公開、公平、公正”的原則,接收社會各界監督,現將擬獎勵企業予以公示。公示時間為2022年7月6日-2022年7月13日。
公示期內,任何單位或個人對公示內容有異議的,可以提交書面異議材料,并注明真實姓名和聯系方式。提出異議的單位或個人對所提異議真實性負責,對匿名或無具體事實根據的異議,不予受理。青山區發展和改革局收到書面異議材料后,將及時受理并核查相關情況,并出具處理意見。異議處理情況將及時進行公示,公示期為5個工作日。
聯 系 人:經濟運行科
聯系電話:68860109
電子郵箱:[email protected]
附件:2021年度武漢市小微服務業企業進入規模服務業企業一次性入庫獎勵申領匯總表(15家)
青山區發展和改革局
2022年7月6日
附件:
2021年度武漢市小微服務業企業進入規模服務業企業一次性入庫獎勵申領匯總表 | |||||||||
填報單位:???? 區發改局(蓋章) | |||||||||
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼(18位) | 行業大類(請選擇下拉列表) | 主營業務活動 | 是否被列入嚴重失信主體名單 | 是否依法納稅 | 是否獲得過同類獎勵 | 初審 | 備注 |
一次性入庫獎勵:申領單位總數15家 | |||||||||
1 | 武漢中隧軌道交通工程技術有限公司 | 91420112MA4KLTUQXP | 6、科學研究和技術服務 | 工程測量技術服務等 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
2 | 武漢普仁易維康后勤服務有限公司 | 91420107MA4KLBT28N | 2、租賃和商務服務 | 單位后勤服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
3 | 武漢中天盛達人力資源服務有限公司 | 91420107MA4KP8YA9A | 2、租賃和商務服務 | 人力資源服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
4 | 武漢必拓環境科技有限公司 | 91420107581811193C | 4、居民服務、修理和其他服務業 | 社會垃圾分類服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
5 | 武漢市青山區博昱爾雅培訓學校有限公司 | 91420107MA49J0K97A | 8、教育 | 高中藝術類(美術)培訓 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
6 | 武漢揚光路尚城市物流有限責任公司 | 91420107MA49FXWF08 | 5、交通運輸、倉儲和郵政業 | 班車客運 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
7 | 武漢贏城世紀廣告傳媒有限公司 | 91420107MA4K4KMP3E | 1、信息傳輸、軟件和信息技術服務 | 廣告設計、發布,互聯網直播 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
8 | 武漢市玖壹玖旅行社有限公司 | 91420107MA4KXHNA76 | 2、租賃和商務服務 | 國內旅游服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
9 | 武漢一玩科技有限公司 | 91420107MA4KQ7G56W | 6、科學研究和技術服務 | 技術推廣服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
10 | 武漢眾興協力人力資源有限公司 | 91420107MA4KYCQ81G | 2、租賃和商務服務 | 人力資源服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
11 | 武漢騰峰達建設機械有限公司 | 914201065818011633 | 2、租賃和商務服務 | 建筑機械設備租賃 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
12 | 武漢市盛隆特保安服務有限責任公司 | 91420107090819270K | 2、租賃和商務服務 | 保安服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
13 | 武漢全盛億冉運輸有限公司 | 91420107MA4L0UWM94 | 5、交通運輸、倉儲和郵政業 | 道路貨物運輸 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
14 | 武漢瑞祥勞務派遣有限責任公司 | 91420107MA4K4DGD8U | 2、租賃和商務服務 | 勞務派遣 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
15 | 武漢高智達連鑄智能科技有限公司 | 91420107MA4K3E4C0D | 6、科學研究和技術服務 | 專業設備設計研發 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
備注:行業大類包含1、信息傳輸、軟件和信息技術服務 2、租賃和商務服務 3、文化、體育和娛樂業4、居民服務、修理和其他服務業 5、交通運輸、倉儲和郵政業6、科學研究和技術服務 7、衛生和社會工作 8、教育9、水利、環境和公共設施管理業10、物業管理、房地產中介及租賃經營,請在下拉列表中選擇企業所屬行業大類 |