為促進全區商貿流通業轉型升級和持續健康發展,根據《區人民政府關于印發江夏區推進全區社會消費品零售總額工作實施辦法的通知》(夏政規【2017】7號)及區統計局提供的2021年度小進限和發展良好企業名單,現將獎勵單位名單進行公示并征求公示意見,公示期7天(2022年7月5日至7月11日)。
在此期間,如對公示的內容存在疑問和異議,請于2022年7月11日前向區商務局反映。
聯系電話:區商務局紀檢監察室:87011166
區商務局商貿流通科:87960268
?
附件1:“小進限”獎勵名單
附件2:“社零額”獎勵名單
?
?
江夏區商務局
?????????????????????????? 2022年7月5日
?
附件1:“小進限”獎勵名單
單位詳細名稱 | 金額 (萬元) |
武漢青龍山誠鑫農莊發展有限公司 | 2 |
武漢固存維斗商貿有限公司 | 4 |
武漢市永購商貿有限公司 | 3 |
武漢市錢大媽供應鏈有限公司 | 5 |
益禾堂(湖北)餐飲管理有限公司 | 4 |
武漢禾漢錦餐飲管理有限公司 | 2 |
武漢源雅軒餐飲管理服務有限公司 | 2 |
武漢金豐綠源農業有限公司 | 3 |
武漢明優齊匯科技有限公司 | 5 |
武漢華鄭汽車銷售服務有限公司 | 3 |
武漢德成金信工貿有限公司 | 4 |
武漢鑫隆慧鑫商貿有限公司 | 3 |
武漢飛龍卓越鋼鐵發展有限公司 | 4 |
武漢楚味堂商貿有限公司 | 3 |
武漢聯投鼎成置業有限公司福朋喜來登酒店 | 2 |
武漢沁園永興商貿有限公司 | 3 |
武漢中升仕豪汽車銷售服務有限公司 | 3 |
武漢市明烽瑞達商貿有限公司 | 3 |
合計 | 58 |
?
?
?
附件2:“社零額”獎勵名單
單位詳細名稱 | 增幅獎(萬元) |
武漢市梁子湖茂源農業科技發展有限公司 | 10 |
武漢興嘉源商貿有限責任公司 | 3 |
武漢京鴻泰科技發展股份有限公司 | 5 |
武漢明珠天成商貿有限公司 | 10 |
武漢市江夏中心百貨有限公司 | 10 |
武漢天豐順經貿有限公司 | 10 |
武漢市江夏區恒發工貿有限責任公司 | 5 |
武漢市鑫鑫鑫盛電器有限公司 | 2 |
武漢泰一盛商貿有限公司 | 1 |
武漢固存維斗商貿有限公司 | 1 |
武漢智利恒昌商貿有限公司 | 2 |
武漢京武天誠商貿有限公司 | 2 |
武漢市星紲園制冷設備有限公司 | 2 |
武漢市勝利古驛生態果茶有限公司 | 5 |
武漢市錢大媽供應鏈有限公司 | 25 |
武漢遠大宇成石化有限公司 | 2 |
武漢中油壓縮天然氣有限公司 | 10 |
湖北威馬楚通實業集團有限公司 | 30 |
武漢長源競馳汽車銷售服務有限公司 | 2 |
湖北威菱達汽車服務有限公司 | 1 |
武漢建銀中美汽車銷售服務有限公司 | 10 |
武漢建銀天翔汽車銷售服務有限公司 | 10 |
武漢誠成城商業管理有限公司 | 25 |
武漢意法菲尚國際貿易有限公司 | 1 |
湖北阿童木醫藥股份有限公司 | 2 |
武漢中湘和機械有限公司 | 30 |
南京醫藥湖北有限公司 | 30 |
湖北好健康醫藥連鎖有限公司 | 2 |
武漢賢良汽車銷售服務有限公司 | 10 |
武漢中升之星汽車銷售服務有限公司 | 20 |
武漢愛生活網絡技術有限公司 | 10 |
武漢齊騰長燃能源有限公司 | 2 |
武漢天悅心馳汽車服務有限公司 | 10 |
武漢駿康永創醫療器械有限公司 | 2 |
武漢鄂迪汽車銷售服務有限公司 | 10 |
武漢中升星輝汽車銷售服務有限公司 | 8 |
湖北昕澤醫藥有限公司 | 10 |
武漢中升沃茂汽車銷售服務有限公司 | 10 |
武漢新五心服務管理股份有限公司 | 5 |
武漢錦康餐飲管理有限公司 | 10 |
廣信科教集團有限公司后勤服務分公司 | 5 |
合計 | 360 |
?