各有關單位:
根據《關于促進知識產權高質量發展的若干措施》(武新規〔2019〕4號)、《關于強化知識產權保護的若干措施》(武新管〔2021〕20號)文件,經企業申報、初審、第三方審核、復核、征求相關部門意見等程序,現將東湖高新區2021年度知識產權專項第二批(含2022年度知識產權運營服務體系建設項目)擬支持單位及金額予以公示,接受社會監督,公示期為2022年11月9日至2022年11月15日。如對公示情況有異議,可在公示期內向東湖高新區市場監督管理局(知識產權局)提出書面意見,并提供聯系方式,以便反饋查核情況。
聯系電話:027-67880104
通訊地址:武漢市東湖高新區高新大道777號光谷政務中心2號樓4019室
?
附件:2021年度知識產權專項資助(第二批)明細表
?
?
?
附件
2021年度知識產權專項資助(第二批)明細表
單位:萬元
序號 | 單位名稱 | 項目類型 | 擬支持金額 |
1 | 武漢華揚動物藥業有限責任公司 | 知識產權評估項目 | 2.56 |
2 | 武漢佰美斯醫療科技有限公司 | 知識產權評估項目 | 2.88 |
3 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 | 高價值專利收儲項目 | 16.00 |
4 | 武漢科前生物股份有限公司 | 高價值專利收儲項目 | 17.00 |
5 | 武漢國創科光電裝備有限公司 | 高價值專利收儲項目 | 99.60 |
6 | 武漢人福創新藥物研發中心有限公司 | 高價值專利收儲項目 | 100.00 |
7 | 華引芯(武漢)科技有限公司 | 企業知識產權分析評議項目 | 24.00 |
8 | 武漢奇致激光技術股份有限公司 | 企業知識產權分析評議項目 | 10.00 |
9 | 湖北鑫英泰系統技術股份有限公司 | 企業知識產權分析評議項目 | 40.00 |
10 | 武漢嘉儀通科技有限公司 | 企業知識產權分析評議項目 | 30.00 |
11 | 中石化江鉆石油機械有限公司 | 企業知識產權分析評議項目 | 30.00 |
12 | 武漢格羅夫氫能汽車有限公司 | 企業知識產權分析評議項目 | 30.00 |
13 | 武漢必加互動科技有限公司 | 知識產權數據平臺建設項目 | 30.35 |
14 | 武漢尚賽光電科技有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
15 | 至譽科技(武漢)有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
16 | 語聯網(武漢)信息技術有限公司 | 高價值專利培育項目 | 100.00 |
17 | 航天科工武漢磁電有限責任公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
18 | 中國五環工程有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
19 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 100.00 |
20 | 武漢綠色網絡信息服務有限責任公司 | 高價值專利培育項目 | 100.00 |
21 | 武漢敏芯半導體股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
22 | 武漢海王機電工程技術有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
23 | 武漢華工激光工程有限責任公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
24 | 武漢凡谷電子技術股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
25 | 湖北鑫英泰系統技術股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
26 | 武漢濱湖電子有限責任公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
27 | 武漢市聚芯微電子有限責任公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
28 | 武漢極意網絡科技有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
29 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 200.00 |
30 | 武漢噢易云計算股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
31 | 武漢生之源生物科技股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
32 | 武漢銳科光纖激光技術股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 200.00 |
33 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 高價值專利培育項目 | 200.00 |
34 | 武漢理工光科股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 100.00 |
35 | 中冶南方工程技術有限公司 | 高價值專利培育項目 | 100.00 |
36 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
37 | 中冶南方都市環保工程技術股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 100.00 |
38 | 武漢海達數云技術有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
39 | 武漢聯影醫療科技有限公司 | 高價值專利培育項目 | 200.00 |
40 | 武漢華工正源光子技術有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
41 | 中鋼集團天澄環保科技股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
42 | 武漢友芝友醫療科技股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
43 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
44 | 武大巨成結構股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
45 | 武漢逸飛激光股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 200.00 |
46 | 武漢虹信技術服務有限責任公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
47 | 安翰科技(武漢)股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 100.00 |
48 | 武漢天喻信息產業股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 100.00 |
49 | 武大吉奧信息技術有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
50 | 武漢飛恩微電子有限公司 | 高價值專利培育項目 | 100.00 |
51 | 武漢高德智感科技有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
52 | 武漢高芯科技有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
53 | 武漢新華揚生物股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 100.00 |
54 | 武漢精立電子技術有限公司 | 高價值專利培育項目 | 200.00 |
55 | 武漢中海庭數據技術有限公司 | 高價值專利培育項目 | 200.00 |
56 | 嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
57 | 武漢烽火技術服務有限公司 | 高價值專利培育項目 | 200.00 |
58 | 武漢華工圖像技術開發有限公司 | 高價值專利培育項目 | 30.00 |
59 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 | 專利獎獎勵 | 10.00 |
60 | 武漢高芯科技有限公司 | 專利獎獎勵 | 10.00 |
61 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 專利獎獎勵 | 10.00 |
62 | 傳神語聯網網絡科技股份有限公司 | 專利獎獎勵 | 10.00 |
63 | 中國五環工程有限公司 | 專利獎獎勵 | 20.00 |
64 | 武漢電信器件有限公司 | 專利獎獎勵 | 10.00 |
65 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 專利獎獎勵 | 10.00 |
66 | 武漢奮進智能機器有限公司 | 知識產權示范企業資助 | 10.00 |
67 | 語聯網(武漢)信息技術有限公司 | 知識產權示范企業資助 | 10.00 |
68 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 知識產權示范企業資助 | 10.00 |
69 | 武漢灣流科技股份有限公司 | 知識產權示范企業資助 | 10.00 |
70 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 10.00 |
71 | 武漢科福新藥有限責任公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 10.00 |
72 | 武漢尚賽光電科技有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 4.50 |
73 | 語聯網(武漢)信息技術有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 50.00 |
74 | 武漢長盈通光電技術股份有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 10.00 |
75 | 武漢精立電子技術有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 10.00 |
76 | 中冶南方都市環保工程技術股份有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 5.00 |
77 | 武漢華中數控股份有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 5.00 |
78 | 武漢新華揚生物股份有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 10.00 |
79 | 武漢三好教育科技股份有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 5.00 |
80 | 武漢科諾生物科技股份有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 5.00 |
81 | 武漢光谷藍焰新能源股份有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 5.00 |
82 | 武漢中科牛津波譜技術有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 10.00 |
83 | 無疆(武漢)技術有限公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 3.75 |
84 | 武漢華工激光工程有限責任公司 | 知識產權運用項目獎勵 | 50.00 |
?