根據《市人民政府關于支持氫能產業發展的意見》(武政規[2022]4號)和《市經濟和信息化局關于印發武漢市支持氫能產業發展財政資金管理辦法的通知》(武經信規[2022]8號)文件精神,我局組織開展2023年度支持氫能產業發展財政資金申報工作,已按照程序完成審核。根據審核結果,16家企業獲批氫能獎勵資金共計74,981,897.7元,其中市級資金37,490,948.85元。
現將審核結果予以公示,接受社會監督。公示期為2023年11月3日——11月9日。如有異議,請于2023年11月9日前向市經信局機關紀委或汽車產業處反映。
公示接待電話:機?關?紀?委 ??85319493
??????????????汽車產業處????85319492
?
附件:2023年度武漢市支持氫能產業發展財政資金企業獎勵資金明細表
?
武漢市經濟和信息化局
???????????????????????????2023年11月3日
?
附件 | |||
2023年度武漢市支持氫能產業發展財政資金企業獎勵資金明細表 單位:元 | |||
序號 | 申報企業 | 審核確認獎勵資金金額 | 其中市級金額 |
1 | 東風汽車集團股份有限公司 | 2,200,000.00 | 1,100,000.00 |
2 | 湖北安捷物流有限公司 | 786,000.00 | 393,000.00 |
3 | 湖北魔方新能源科技有限公司 | 200,523.97 | 100,261.99 |
4 | 湖北氫動力科技服務有限公司 | 39,427,000.00 | 19,713,500.00 |
5 | 湖北氫雄新能源科技有限公司 | 328,000.00 | 164,000.00 |
6 | 湖北融通新能源汽車服務有限責任公司 | 5,924,000.00 | 2,962,000.00 |
7 | 武漢海億氫科新能源有限公司 | 166,000.00 | 83,000.00 |
8 | 武漢海億新能源科技有限公司 | 258,579.70 | 129,289.85 |
9 | 武漢客車制造股份有限公司 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
10 | 武漢理工氫電科技有限公司 | 1,373,262.02 | 686,631.01 |
11 | 武漢綠動氫能能源技術有限公司 | 571,567.73 | 285,783.87 |
12 | 武漢市鐵龍通勤汽車服務有限公司 | 14,716,548.50 | 7,358,274.25 |
13 | 武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司 | 987,579.39 | 493,789.69 |
14 | 武漢雄眾氫能有限公司 | 4,280,574.90 | 2,140,287.45 |
15 | 武漢眾宇動力系統科技有限公司 | 762,261.49 | 381,130.74 |
16 | 中國石化銷售股份有限公司湖北武漢石油分公司 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
合 ????????計 | 74,981,897.70 | 37,490,948.85 |
?